Remorcă ROMSAN R 100 TANK

Remorcă ROMSAN R 100 TAHK:
Remorcile Romsan sunt cunoscute ca vehicule nemotorizate conectate la partea din spate a tractorului cu un dispozitiv special.
Datorită remorcilor, acesta poate fi transportat fără costuri suplimentare.
R 080 TAHK P4 | R 100 TAHK P4 | R 120 TAHK P4 | |
Greutatea maximă admisibilă | 11 500 kg | 13 500 kg | 16 000 kg |
Capacitate de încărcare | 8300 kg | 10 000 kg | 12 000 kg |
Greutate redusă | 3200 kg | 3500 kg | 4000 kg |
Volumul de încărcare | 10,4 м³ / 14,6 м³ * | 11,7 м³ / 16,4 м³ * | 13 м³ / 18 м³ * |
Zona de încărcare | _ | _ | _ |
Lungimea interioară a carcasei | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm |
Lățimea interioară a carcasei | 2100-2150 (conului) mm | 2100 – 2150 (conului) mm | 2100 – 2150 (conului) mm |
Dimensiuni totale: lungime, lățime, înălțime | 5850/ 2450/ 2750 mm | 6350/ 2450/ 2750 mm | 6850/ 2450/ 2850 mm |
Înălțimea capacului de protecție | 1250/ 1750 mm* | 1250 – 1750 mm * | 1250/ 1750 mm* |
Grosimea bazei/coperișului carcasei (mm) | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Lățimea căii de rulare a roților | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Sistem de suspendare | Foarfecă parabolică | Foarfecă parabolică | Foarfecă parabolică |
Anvelope | 400/ 60 – 15,5 | 400/ 60 – 15,5 | 500/ 50-17 |
Turație maximă | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Sisteme de amortizare | Partea posterioară | Partea posterioară | Partea posterioară |
Cilindru telescopic (stadiul pistonului/cantitatea de ulei necesară/presiunea de lucru) | 4 niveluri / 10 litri / 160 bari | 4 niveluri / 15,5 litri / 160 bari | 4 niveluri / 15,5 litri / 160 bari |
Tipul de frână | Hidraulică / pneumatică | Hidraulică / pneumatică | Hidraulică / pneumatică |
Unghiul de virare (spate/latură) | 50° | 50° | 50° |



