Remorcă ROMSAN R 50 (CSGA)
| ✅ Greutate maximă admisă | 7400 kg |
| ✅ Sarcina utilă | 5000 kg |
| ✅ Greutate pe bordură | 2400 kg |
| ✅ Volum de încărcare | 6,6 m³ |
| ✅ Suprafața de încărcare | 8,2 m² |
| ✅ Lungimea internă a caroseriei | 4030 mm |
| ✅ Lățime carcasă internă | 2040 mm |
| ✅ Dimensiuni: lungime / lățime / înălțime |
6150 / 2200 / 2050 mm |
| ✅ Înălțimea capacului | 500 + 300 mm |
| ✅ Grosimea bazei / capacului carcasei (mm) | 4 mm / 2 mm |
| ✅ Lățimea căii de rulare | 1700 mm |
| ✅ Sistem de suspensie | Foarfece parabolice |
| ✅ Anvelope | 11,5/80-15,3 |
| ✅ Viteză maximă | 40 km/h |
| ✅ Sisteme de amortizare | 3 de nivel |
| ✅ Cilindru telescopic (faza pistonului/cantitatea de ulei necesară/presiunea de lucru) | 4 trepte/10 litri/160 bar |
| ✅ Tipul frânei | hidraulice/pneumatice |
| ✅ Unghi de basculare (spate/latură) | 42°/32° |




